Interactive AI Price Volume
Index Name Price Volume
3 AMZN 174.63 56000729
4 AAPL 165.00 68149377
5 META 481.07 25215364
6 GOOG 155.72 21479881
7 TSLA 147.05 87074500
8 NVDA 762.00 87519800
9 HYG 75.98 54739531
10 MSFT 399.12 30565789
11 HLX 10.82 1573181
12 AI 20.72 4428365
13 ATS 31.09 121847
14 PRO 33.28 352554
15 ISRG 366.34 3975892
16 ADBE 465.02 3282142
17 MCHP 81.68 6912273
18 JNK 93.00 7423275
19 COHR 49.26 3297344
20 AMD 146.64 71618197
21 QCOM 157.63 10292182
22 BIDU 95.05 1848153
23 GM 42.37 15514953
24 MU 106.77 33787517
25 LYFT 16.15 13290373
26 F 12.14 39623838
27 APTV 69.63 1867618
28 APLD 2.47 3217987
29 FSLY 12.30 3056435
30 NOTE 1.15 505015
31 NET 84.10 4161661
32 CCJ 48.10 2203077
33 APP 66.80 2614725
34 BFRG 2.70 126592
35 IONQ 7.09 4877776
36 GFAI 2.82 150431
37 BBAI 1.45 4290899
38 SOUN 3.55 22471652
39 PLTR 20.47 39632591
40 XLE 94.97 17725720
41 PXE 35.22 29568
42 TLT 89.15 44826771
43 UPST 21.87 3757814
44 NFLX 555.04 16449699
45 JPM 185.80 13402313
46 BA 169.82 4693869
47 JNJ 147.91 9750751
48 XOM 119.88 21572367
49 CRWD 282.64 3116556
50 ANET 246.09 2957175
51 IBM 181.58 3037990
52 IRBT 7.24 1453015
53 CGNX 38.46 680794
54 NIO 3.80 35883783
55 NRDY 2.53 982496
56 REKR 1.79 1250857
57 LTRX 3.08 149461
58 AEYE 12.47 168555
59 TRN 26.54 448487
60 SYM 39.73 1168076
61 EH 17.49 1011885
62 SNSR 33.15 11915
63 FTDR 30.47 708822
64 ONCY 1.06 108521
65 ACHR 3.65 3502656
66 CRSP 55.05 1766181
67 ARKQ 49.86 74694
68 BOTZ 28.65 747338
69 WTAI 18.47 214031
70 IQM 52.77 1434
71 ADNIX 11.53
72 TECB 44.2391 65607
73 SPRX 20.99 202104
74 THNQ 39.84 20000
75 IRBO 31.2 167069
76 ROBT 40.82 62660
77 INTC 34.2 59070310
78 CRM 270.37 4913553
79 FANUY 13.74 209540
80 TWLO 57.55 2058399
81 ORCL 114.88 8251495
82 SAP 175.77 954206
83 CSCO 48.32 20964433
84 NXPI 215.12 2760717
85 SQ 70.42 7071572
86 AVGO 1204.71 4479658
87 COIN 211.01 9363985
88 MARA 16.5 50052964
89 COST 709.51 2190356
90 MSTR 1174.11 1474654
91 C 59.14 13410056
92 NU 10.48 27078479
93 T 16.51 45820353
94 CAN 0.7522 19392316
95 HPE 16.79 12486549
96 NOW 713.91 1540609
97 ANSS 322.11 423476
98 ADSK 216.5 3157485
99 TDC 36.33 928285
100 SPLK 156.9 18211874
101 TIBX
102 DOX 86.13 936315
103 KEYS 145.12 1099657
104 AKAM 101.5 1312947
105 PEGA 57.61 358814
106 CTXS
107 ESTC 96.19 1566720
108 FFIV 177.33 422724
109 SNPS 510.71 1192553
110 HEAT.CN 0.25 30000
111 ARKK 51.16 12052958
112 PATH 23.36 6489161
113 TTD 84.9 3184260
114 STEM 2.73 7952283
115 SIEGY 97.25 95268
116 S 28.22 5266963
117 ST 33.87 788321
118 MBLY 26.1 5046512
119 FSLR 149.25 8360076
120 EXAS 56.31 1593986
121 DUOT 3.62 8449
122 CGNX 38.16 1367639
123 BYDDY 49.06 817366
124 AMBA 57.99 1605697
125 CTSH 78.48 3095794
126 AMAT 197.54 5990148
127 NVTAQ 0.0111 3612241
128 DOCU 52.77 1815237
129 AYX 48.08 1068160
130 MDB 443.45 901309
131 ZS 237.29 2000373
132 RTX 89.92 5520237
133 EPAM 305.51 291676
134 ACN 378.03 1263797
135 SNOW 230 11323847
136 TEAM 207.05 1136207
137 PANW 316.15 7850843
138 MRVL 67.54 7661220
139 WDAY 295.16 2110610
140 1024.HK 44.5 15095899
141 3690.HK 79.8 45596242
142 CHAT 34.8 89109
143 3993.HK 4.84 28405078
144 IGPT 43.19 62259
145 ROBT 45.3 58140
146 ARM 133.86 9521090
147 BOTZ 30.81 976042
148 AIQ 32.99 720550